利用者の意思及び人格を尊重した介護
身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とするお年寄りの方や、居宅において介護を受けることが困難なお年よりの方に対し短期入所生活介護を行います。
施設概要
定員数 | 10名 | |
---|---|---|
部屋数 | 2人部屋 | 1室 |
4人部屋 | 2室 | |
サービス従事者 | 施設長 | 1名(デイと兼務) |
事務員 | 4名 | |
生活相談員 | 1名 | |
介護職員 | 30名 (4交代制、夜間4名、パート含む) |
|
配置医 | 1名 | |
介護支援専門員 | 1名(介護職員と兼務) | |
看護職員 | 5名(内1名機能訓練指導員兼務) | |
管理栄養士(栄養士) | 1名 | |
調理員 | 7名 | |
宿直 | 3名 | |
サービス従事者の勤務体制 | 通常の時間帯 | 9:00 ~ 18:00 |
(栄養士・調理) | 8:30 ~ 17:30 その他時短勤務あり |
|
遅出の時間帯 | ||
(栄養士・調理) | 10:30 ~ 19:30 | |
早出の時間帯 | ||
(介護) | 7:00 ~ 16:00 | |
(看護) | 7:00 ~ 16:00 | |
(栄養士・調理) | 5:30 ~ 14:30 | |
夜勤の時間帯 | ||
(介護) | 16:30~翌9:30 |
施設設備
お風呂 | 一般浴室 | 1カ所 |
---|---|---|
特殊浴槽 | 1基 | |
トイレ | トイレ | 2カ所 |
身障者トイレ | 2カ所 | |
その他 | 食堂 | 1カ所 |
グループ介護室 | 1カ所 | |
サービスステーション | 1カ所 | |
談話室 | 2カ所 |
スケジュール
1日の流れ(日課)
6:00 | 起床 |
7:15 | 朝食 |
10:00 | リハビリ体操 自由時間 (入浴・サークル活動) |
11:30 | 昼食 |
14:00 | リハビリ体操 自由時間 (入浴・おやつ・サークル活動・リハビリ訓練・外出等) |
17:15 | 夕食・自由時間 |
21:00 | 就寝(消灯) |
夜間帯
2時間ごとに巡視・巡回やコール対応により、入所者の状態把握、安心に努めております。また、排泄対応時にも状態把握をし、夜間でも安心安全な生活となるよう配慮しています。
1週間の流れ
月曜日 | 一般浴(旧館:午前/午後) サークル等 |
---|---|
火曜日 | 一般浴 (新館:午前/男性:午後) 売店 嘱託医往診 |
水曜日 | リネン交換 特殊浴(午前・午後) |
木曜日 | 一般浴(旧館:午前/午後) 歯科診療 サークル等 |
金曜日 | 一般浴 (新館:午前/男性:午後) 嘱託医往診 サークル等 |
土曜日 | 特殊浴(午前・午後) 行事 サークル等 |
日曜日 |
行事 |
※散髪は不定期
医療体制
協力病院 協力歯科医院 |
国立病院機構 敦賀医療センター |
TEL:0770-25-1600 ≫敦賀医療センターオフィシャルサイトへ |
医療法人 敦賀温泉病院 | TEL:0770-23-8210 ≫敦賀温泉病院オフィシャルサイトへ |
|
医療法人 中村歯科医院 | TEL:0770-45-0020 ≫中村歯科医院オフィシャルサイトへ |
ご利用料金
基本料金 (2024.4~)
項目 | 介護費1日(多床室) | 介護費7日間(多床室) |
要支援1 | 451円 | 3,157円 |
要支援2 | 561円 | 3,927円 |
要介護1 | 603円 | 4,221円 |
要介護2 | 672円 | 4,704円 |
要介護3 | 745円 | 5,215円 |
要介護4 | 815円 | 5,705円 |
要介護5 | 884円 | 6,188円 |
その他各種加算料金
※加算は、施設体制や個人状況により変わります。
送迎加算 | 片道184円 | 計画上必要な利用者に対して、自宅と事業所間を実施した場合。通常実施区域は美浜町・若狭町。区域外は37円/km |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 居宅サービス計画に位置付けられていない利用において、7日間を限度として(やむを得ない場合は14日) |
長期利用者に対する減算 | △30円/日 | 連続して30日を超えて同じ事業所を利用する場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の「居住費・食費以外の利用料金」に対し8.3%が利用者負担 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の「居住費・食費以外の利用料金」に対し2.3%が利用者負担 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ヶ月の「居住費・食費以外の利用料金」に対し1.6%が利用者負担 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 介護・看護職員の常勤職員75%以上配置により |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円/日 | (要介護1~5のみ対象)夜勤帯の職員が必要とされる時間帯に基準の1名以上配置 |
療養食加算 | 8円/回 | 配置医が利用ごとに食事箋を発行。(心臓疾患食、潰瘍食、糖尿病食等) |
【その他の費用】
特別な食事・サークル材料代等・・・実費
日用品(歯ブラシ・ティッシュ等)・・・実費
散髪代・・・1回1,500円(顔剃り別途500円)
利用者負担額 段階(※1) |
滞在費(多床室) | ※2 食費(おやつ代込) |
1日 | 1日 | |
第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 370円 | 1,300円 |
第4段階 | 1,140円 | 1,500円 |
※〈特定入所者介護サービス費〉利用者負担額
【第1段階】世帯全員(世帯分離をしている配偶者含む)が市町民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護等受給者
【第2段階】世帯全員(世帯分離をしている配偶者含む)が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が80万円以下の方
【第3段階】①世帯全員(世帯分離をしている配偶者含む)が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が80万円超120万円以下
②世帯全員(世帯分離をしている配偶者含む)が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が120万円超
※預貯金等:第1段階・・・単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下
第2段階・・・単身650万円(夫婦1,650万円)以下
第3段階①・・・単身550万円(夫婦1,550万円)以下
第3段階②・・・単身500万円(夫婦1,500万円)以下
※介護保険負担割合証に記載された負担割合(1割・2割・3割)により介護サービス費等の負担割合が変わります。(上記は1割負担)
※2 食費内訳
朝380円 昼560円(おやつ代込) 夕560円 1,500円/日
ご利用について
ご利用対象者
介護保険法に基づき、要介護認定申請を各市町へ申請し、身体上または精神上の不自由で常時介護が必要と判定をされた方。(要支援1・2、要介護1~要介護5の判定を受けた方)ただし、入院加療を必要な方はショートステイをご利用いただけません
ご利用手続き
居宅サービスのケアプランを立てている居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に短期入所生活介護の利用における計画を立ててもらいます。ご利用を希望の場合は、担当の介護支援専門員にご相談の上、ショートステイの利用をお申し込みください。利用前に、自宅等において面談をし、利用時における説明や状態確認、送迎方法など確認させて頂き、契約の上でご利用となります。